Total.213
| No. | Title | Name | Date | Hit |
|---|---|---|---|---|
| 93 | CuraTeq사와 MOU 체결 (PEG-filgrastim 관련) | 선바이오(주) | 2021-01-26 | 9537 |
| 92 | USV사와 MOU 체결 (PEG-filgrastim 관련) | 선바이오(주) | 2021-01-20 | 9605 |
| 91 | 인공혈액 PK 시험 결과 | 선바이오(주) | 2021-01-18 | 11375 |
| 90 | 미국 특허 #10,882,954 등록 | 선바이오(주) | 2021-01-12 | 9792 |
| 89 | MucoPEG 중국향 수출 | 선바이오(주) | 2021-01-07 | 9729 |
| 88 | MucoPEG 중국 기술이전 건 기술료 수령 | 선바이오(주) | 2021-01-07 | 9419 |
| 87 | CFO (최고재무책임자) 영입 | 선바이오(주) | 2021-01-06 | 9476 |
| 86 | PEG-filgrastim 바이오시밀러 라이센싱 관련 설명 | 선바이오(주) | 2021-01-04 | 9510 |
| 85 | BioSciences사와 MOU 체결 (PEG-filgrastim개발) | 선바이오(주) | 2020-12-30 | 9813 |
| 84 | MucoPEG 기술이전 계약 체결 (중국) | 선바이오(주) | 2020-12-29 | 9687 |
| 83 | MucoPEG 중국 예비임상 결과 | 선바이오(주) | 2020-12-28 | 9445 |
| 82 | 신주발행 공고 및 주주명부 폐쇄기간 공고 | 선바이오(주) | 2020-12-23 | 9697 |
| 81 | MucoPEG 미국 임상 시작 | 선바이오(주) | 2020-12-23 | 11017 |
| 80 | 인공혈액 후보물질의 예비 독성시험 결과 | 선바이오(주) | 2020-11-27 | 10182 |
| 79 | Pelgraz의 시장별 판매량 (2019 ~ 2020) | 선바이오(주) | 2020-11-19 | 10611 |

NEWS